Vous trouverez ici toutes les informations sur les tarifs et la disponibilité de nos deux logements.
Il est demandé de verser 25% du montant à la réservation et le solde à la remise des clés.
Le forfait cure pour 2027 ainsi que les disponibilités sont indiqués dans le tableau ci-dessous (prix hors taxe de séjour).
| Arrivée | Départ | Appartement1: Le Globe | Appartement2: L'europe | |
|---|---|---|---|---|
| dimanche 28 mars | ➔ | samedi 17 avril | Disponible (680 €) | Reservé |
| dimanche 18 avril | ➔ | samedi 8 mai | Disponible (680 €) | Disponible (720 €) |
| dimanche 9 mai | ➔ | samedi 29 mai | Disponible (680 €) | Disponible (720 €) |
| dimanche 30 mai | ➔ | samedi 19 juin | Disponible (680 €) | Disponible (720 €) |
| dimanche 20 juin | ➔ | samedi 10 juillet | Disponible (680 €) | Disponible (720 €) |
| dimanche 11 juillet | ➔ | samedi 31 juillet | Disponible (700 €) | Disponible (740 €) |
| dimanche 1 août | ➔ | samedi 21 août | Disponible (700 €) | Disponible (740 €) |
| dimanche 22 août | ➔ | samedi 11 septembre | Disponible (700 €) | Disponible (740 €) |
| dimanche 12 septembre | ➔ | samedi 2 octobre | Disponible (680 €) | Disponible (720 €) |
| dimanche 3 octobre | ➔ | samedi 23 octobre | Disponible (680 €) | Disponible (720 €) |
| dimanche 24 octobre | ➔ | samedi 13 novembre | Disponible (680 €) | Disponible (720 €) |
| dimanche 14 novembre | ➔ | samedi 4 décembre | Disponible (680 €) | Disponible (720 €) |
Le reste de l'année, les appartements sont disponibles à la nuitée (avec un minimum de deux nuits). Pour voir les disponibilités et réserver :
Airbnb appartement 1 : Le Globe
Airbnb appartement 2 : L'europe
Ou directement en nous contactant